secteur:marches_du_spin:regina:yorbind
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| secteur:marches_du_spin:regina:yorbind [2026/03/13 15:46] – créée philippe | secteur:marches_du_spin:regina:yorbind [2026/05/06 11:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| <WRAP round info> | <WRAP round info> | ||
| - | **Secteur :** Spinward | + | **Secteur :** Marches |
| **Sous-secteur :** Regina | **Sous-secteur :** Regina | ||
| - | **Coordonnées :** 0703 | + | **Coordonnées :** 2303 |
| - | **Importance S.A.V :** Faible (Niveau 1) | + | **Importance S.A.V :** Très faible — Monde fluide à atmosphère insidieuse |
| </ | </ | ||
| ===== Données générales ===== | ===== Données générales ===== | ||
| - | * **Étoile(s) :** Yorbind | + | * **Étoile(s) :** M3 V (naine rouge) |
| - | * **Type spectral :** M2 V | + | * **Type spectral :** M3V |
| - | * **Population :** 5 (centaines de milliers) | + | * **Population :** ~200 000 habitants |
| - | * **Gouvernement :** C (Administration extérieure / Autorité non locale) | + | * **Gouvernement :** Aucun (0) |
| - | * **Loi :** 5 | + | * **Loi :** 3 — Armes automatiques interdites |
| - | * **Tech Level :** 3 | + | * **Tech Level :** 9 — Technologie antigravité |
| - | * **Commerce :** ONA, NI (Monde non aligné, faible importance) | + | * **Commerce :** Fl (Fluid), Ni (Non‑Industrial), Po (Poor) |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> | ||
| - | **Note S.A.V :** Monde sous influence extérieure, | + | **Note S.A.V :** Yorbund est un monde fluide à atmosphère insidieuse et corrosive. |
| + | Les habitats sont scellés et les opérations de surface nécessitent des protocoles de confinement stricts. | ||
| </ | </ | ||
| ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ||
| - | * **Yorbind** — Monde principal, climat froid, habitats dispersés, dépendance aux importations. | + | * **Yorbund** — Monde fluide, atmosphère insidieuse (C), hydrographie 60 % (liquides exotiques). |
| - | * **Yorbind II** — Géante gazeuse, extraction de carburant brut. | + | * **Géantes gazeuses :** Aucune. |
| - | * **Ceinture externe** — Astéroïdes pauvres, exploitation locale limitée. | + | * **Autres mondes :** 6 planètes mineures. |
| + | * **Planétoïdes :** 2 ceintures (extraction de carburant brut). | ||
| ===== Installations et infrastructures ===== | ===== Installations et infrastructures ===== | ||
| - | * **Stations :** Aucune station orbitale permanente | + | * **Stations :** Habitats scellés, modules de transfert atmosphériques |
| - | * **Ports spatiaux :** Classe | + | * **Ports spatiaux :** Port de classe |
| - | * **Bases militaires :** Présence extérieure intermittente | + | * **Bases militaires :** Aucune base impériale permanente |
| - | * **Points d’intérêt :** | + | * **Points d’intérêt :** Plateformes |
| - | * Enclaves administratives | + | |
| - | * Zones minières | + | |
| - | * Avant‑postes isolés | + | |
| ===== Historique ===== | ===== Historique ===== | ||
| - | * Monde longtemps sous tutelle extérieure | + | * Colonisation difficile en raison de l’atmosphère corrosive |
| - | * Développement limité par un environnement difficile | + | * Développement limité par la faible densité de population |
| - | * Administration locale faible, dépendante | + | * Exploitation intermittente des ceintures |
| + | * Importance stratégique très faible dans le sous-secteur Regina | ||
| - | ===== Rôle opérationnel | + | ===== Notifications |
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| - | Yorbind sert de **point d’observation** et de **zone tampon** entre Wochiers et Algine. | + | Atmosphère insidieuse : combinaisons intégrales obligatoires. |
| - | Intérêt S.A.V : | + | Brouillards corrosifs persistants. |
| - | - observation des flux administratifs | + | |
| - | - relais discret | + | |
| - | - surveillance des influences extérieures | + | |
| </ | </ | ||
| ===== Routes et connexions ===== | ===== Routes et connexions ===== | ||
| - | * **Routes commerciales :** faibles | + | * **Routes commerciales :** Très faibles |
| - | * **Liaisons de saut :** Wochiers (B), Algine (B), Yurst (B) | + | * **Liaisons de saut :** Connexions vers Yurst, Shionthy, Roup |
| - | * **Zones dangereuses :** Activité opportuniste dans les zones minières abandonnées | + | * **Zones dangereuses :** Brouillards corrosifs, fluides toxiques, visibilité réduite |
| ===== Notes complémentaires ===== | ===== Notes complémentaires ===== | ||
| - | Monde froid, isolé, peu hospitalier. Les autorités extérieures contrôlent la plupart des infrastructures. | + | Yorbund est un monde discret, dangereux et peu développé. |
| + | Son atmosphère insidieuse et son hydrographie fluide en font un système rarement visité, sauf pour l’exploitation minière.\\ | ||
| + | |||
| + | Le climat est caractérisé par un ciel couvert, une bruine corrosive quasi permanente et un brouillard dense chargé de fluor et d’autres composés exotiques. La surface reste largement inexplorée. | ||
secteur/marches_du_spin/regina/yorbind.1773413171.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
