secteur:marches_du_spin:regina:yurst
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| secteur:marches_du_spin:regina:yurst [2026/03/15 12:53] – philippe | secteur:marches_du_spin:regina:yurst [2026/05/12 15:13] (Version actuelle) – philippe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | <div class=" | + | ====== Yurst ====== |
| + | <WRAP justify> | ||
| + | <WRAP round info> | ||
| + | **Secteur :** Marches du Spin | ||
| + | **Sous-secteur :** Regina | ||
| + | **Coordonnées :** 2309 | ||
| + | **Importance S.A.V :** Très faible — Monde fluide corrosif, peu développé | ||
| + | </WRAP> | ||
| - | <div class=" | + | ===== Données générales ===== |
| - | <div class=" | + | * **Étoile(s) :** K9 V (naine orange) |
| - | < | + | * **Type spectral |
| - | <p class=" | + | * **Population :** ~8 000 000 habitants (niveau 6) |
| - | < | + | * **Gouvernement |
| - | </ | + | * **Loi :** 3 — Armes automatiques interdites |
| - | | + | * **Tech Level :** 8 — Technologie moyenne |
| + | | ||
| - | | + | <WRAP round tip> |
| - | | + | **Note S.A.V :** Yurst possède une atmosphère corrosive et une hydrosphère fluide non aqueuse. |
| - | < | + | Les installations doivent être scellées et protégées contre les brouillards toxiques. |
| - | < | + | </WRAP> |
| - | <table class=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </table> | + | |
| - | < | + | ===== Planètes |
| - | </ | + | * **Yurst** — Monde fluide, atmosphère |
| - | | + | * **Géantes gazeuses :** 4 géantes. |
| + | | ||
| + | * **Planétoïdes :** 2 ceintures. | ||
| - | <!-- Planètes | + | ===== Installations |
| - | <div class=" | + | * **Stations :** Habitats scellés, modules de confinement |
| - | <div class=" | + | * **Ports spatiaux :** Port de classe E — installations minimales |
| - | < | + | * **Bases militaires :** Aucune base impériale |
| - | < | + | * **Points d’intérêt :** Zones fluides toxiques, stations de recherche isolées |
| - | <table class="table table-bordered"> | + | ===== Historique ===== |
| - | < | + | * Colonisation difficile en raison de l’atmosphère corrosive |
| - | < | + | * Développement limité par la faible industrialisation |
| - | < | + | * Population concentrée dans quelques habitats scellés |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | <!-- Installations et infrastructures --> | + | ===== Notifications S.A.V ===== |
| - | <div class=" | + | <WRAP round important> |
| - | <div class=" | + | Atmosphère corrosive |
| - | <h3> | + | Armes automatiques interdites (niveau |
| - | < | + | </WRAP> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | <!-- Historique --> | + | ===== Routes |
| - | <div class=" | + | * **Routes commerciales :** Très faibles |
| - | <div class=" | + | * **Liaisons |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | <!-- Rôle opérationnel S.A.V --> | + | ===== Notes complémentaires ===== |
| - | <div class=" | + | Yurst est un monde peu développé, isolé et dangereux. |
| - | <div class=" | + | Son atmosphère |
| - | < | + | |
| - | <p>Le S.A.V intervient pour :</ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <!-- Routes et connexions --> | + | |
| - | <div class=" | + | |
| - | <div class=" | + | |
| - | < | + | |
| - | <table class="table table-striped"> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <div class=" | + | |
| - | <div class=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| + | Le climat est caractérisé par des brumes toxiques, une faible visibilité et des conditions difficiles pour les opérations de surface. | ||
| + | [[secteur: | ||
secteur/marches_du_spin/regina/yurst.1773575629.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
